Maanteeamet alustab täna, 3. aprillil lubatud suurimate piirkiiruste tõstmist neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega riigiteedel. Tänavu saab kiirusega 110 km/h sõita 128 kilomeetril ja kolme kilomeetri pikkuses tõstetakse kiirust 100-le km/h.
Ka tänavu tõstetakse lubatud suurimat piirkiirust ainult neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega maanteedel, kaherajalistel teedel jääb lubatud suurimaks sõidukiiruseks 90 km/h. Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits rõhutab, et 2+2 lõikudel kiiremini sõitmine on võimalus, mitte kohustus. “Kui juht näeb, et liiklusolud ei võimalda 110 km/h sõita, siis peab kiirust vähendama. Seda enam, et on alles aprilli algus ning öösiti ja hommikuti võib teedel libedust esineda veel mõnda aega,” selgitas Ernits.
Jrk | Tee | Lõik | Lõigu jagunemine (algus-lõpp, km päri- ja vastassuunas) | Maakond | Pikkus (km) | Kiirus (km/h) |
1 | T-1 (Tallinn-Narva) | Tallinn – Aaspere | 4 alamlõiku pärisuunas, 5 alamlõiku vastassuunas | Harju/Lääne-Viru | 67 | 110 |
1.1 | Iru-Võerdla 10,6-18,4 / 18,9-11,5 | Harju | 8 | 110 | ||
1.2 | Võerdla-Rebala 19,3-21,8 / 21,9-19,3 | Harju | 3 | 110 | ||
1.3 | Jõelähtme – / 26,0-23,8 | Harju | 2 | 110 | ||
1.4 | Jõelähtme-Kuusalu 23,7-38,8 / 51,7-28,1 Loksa-Jõelähtme | Harju | 15 | 110 | ||
1.5 | Kuusalu-Aaspere 40,6-80,6 / 80,8-52,3 Aaspere-Loksa | Harju/Lääne-Viru | 40 | 110 | ||
2 | Haljala liiklussõlm | Haljala-Haljala 87,4-89,8 / 90,1-87,6 | Lääne-Viru | 3 | 110 | |
3 | Kohtla-Järve – Jõhvi | Järve-Edise 156,6-162,4 / 162,4-156,9 | Ida-Viru | 6 | 110 | |
4 | T-2 (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa) | Tallinn – Kose | 2 alamlõiku pärisuunas, 2 alamlõiku vastassuunas | Harju | 29 | 110 |
4.1 | Peetri-Aaviku 5,6-12,7 / 12,7-6,0 | Harju | 7 | 110 | ||
4.2 | Patika-Liiva 18,1-39,0 / 39,5-18,1 | Harju | 21 | 110 | ||
5 | Mäo möödasõit | Tarbja-Valgma 85,5-90,6 / 90,8-85,7 | Järva | 5 | 110 | |
6 | Tartu – Ülenurme | Soinaste-Ülenurme 187,2-190,2 / 190,4-187,8 | Tartu | 3 | 100 | |
7 | T-4 (Tallinn-Pärnu-Ikla) | Tallinn – Ääsmäe | 2 alamlõiku mõlemas suunas | Harju | 11 | 110 |
7.1 | Laagri-Saue 15,0-18,2 / 18,1-15,0 | Harju | 3 | 110 | ||
7.2 | Saue-Ääsmäe 18,9-26,6 / 27,0-20,0 | Harju | 8 | 110 | ||
8 | T-11 (Tallinna ringtee) | Jüri – Luige | Kurna-Saustinõmme 11,5-19,6 / 20,1-12,0 | Harju | 8 | 110 |
Kokku 110 km/h | 128 | |||||
Kokku 100 km/h | 3 | |||||
Kokku | 131 |
Tänavu tõstetakse piirkiirust Tallinna–Narva maantee Tallinna-Aaspere viiel lõigul (110 km/h), Haljala liiklussõlmes (110 km/h) ja Kohtla-Järve–Jõhvi lõigul (110 km/h). Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa teel tõstetakse piirkiirust Tallinna–Kose kahel lõigul (110 km/h), Mäo möödasõidu (110 km/h) ja Tartu–Ülenurme (100 km/h) lõikudel. Tallinn–Pärnu–Ikla maanteel tõstetakse piirkiirust Tallinna–Ääsmäe, kahel alamlõigul (110 km/h). Ka tänavu tõstetakse piirkiirust Tallinna ringteel Jüri–Luige lõigul (110 km/h).
Kõikidel 2+2 teelõikudel me kiirust ei tõsta liiklusohutuse kaalutlustel ning nendel lõikudel tuleb sõita 90 km/h
“Kõikidel 2+2 teelõikudel me kiirust ei tõsta liiklusohutuse kaalutlustel ning nendel lõikudel tuleb sõita 90 km/h,” sõnab Maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.
Piirkiiruste tõstmine on reguleeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega “Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord”, määrus kehtestatakse “Liiklusseaduse” § 15 lõike 4 alusel. Piirkiiruse tõstmisel peab Maanteeamet arvestama ka üldist liiklusolukorda, riiklikult seatud eesmärke liiklusohutuse tagamiseks ning sõidukiiruse suurendamise reaalset vajadust.
Allikas:Maanteeamet